![]() |
||
« PROFIL | CESTOVÁNÍ/AKCE | FOTOGALERIE | SHOW | ODKAZY | KONTAKT | |
![]() |
![]() |
![]() Pozor, některé fotografie jsou přístupné pouze po zadání autorizačního kódu. Note, you may need to enter PassCode to see all available photographs. ![]() |
![]() | Mirošovice - vodoměrná šachta | 05/2025 | |
připojení (DN32) na obecní vodovod (zemní práce) | |||
![]() | |||
![]() | Maringotka - odtah | 05/2025 | |
likvidace maringotky | |||
![]() | |||
![]() | Ohře 2025 | 05/2025 | |
cesta těžební krajinou (zámek Jezeří) a splutí Ohře #1 den: Kynšperk n. Ohří (kemp U piráta, 218,9rkm) – Královské Poříčí (kemp U Barona, 199,3 rkm) [19,6km] // #2 den: Královské Poříčí (kemp U Barona, 199,3 rkm) - Loket 192,3rkm – Svatoske skaly 184,6 rkm - (Svatošky dětský ráj) - Karlovy Vary 176,1 rkm – taboriste Hubertus 169,6 rkm [29,7km] // #3 den: taboriste Hubertus 169,6 rkm - Kyselka - Vojkovice nad Ohri (vodácké tábořiště) 151,3 rkm [18,3km] lodě od Samba/pujcovna-lodi.cz | Ohře na Raft.cz | vodackanavigace.cz Video:#1 Hubertus Michal | #2 Hubertus Jirka | |||
![]() | |||
![]() | Vandr Pilis HU (Maďarsko) | 04/2025 | |
H4 & K5: "letní" májový vandr s Kolářovými nočním lehátkovým vlakem do Budapešti Szabadságliget - Pilisszentkereszt (voda & pivo) - // - průchozí jeskyně Csévi-barlang - // - Domos - Visegrad - přívozem přes Dunaj - Nagymaros // a vlakem zpět mapa | The Pilis Park Forest | Duna–Ipoly Nemzeti Park [PILIS] | |||
![]() | |||
![]() | H5 Mix | 04/2025 | |
2025/04 TK rozloučení | OvH exteriér | učení mučení | |||
![]() | |||
![]() | Dovoz palivového dřeva | 04/2025 | |
Subaru Forester - the hard worker. Malé doplnění zásob dřeva. | |||
![]() | |||
![]() | Notarzt D-day | 04/2025 | |
Hanka - první samostatná služba | |||
![]() | |||
![]() | Velikonoce 2025 | 04/2025 | |
H4 přejezd na kolech OvH-Hrabětice [21km] > Narovcovi & Honzíkovi výlet Slovanka - Bramberk, pálení CERMAT testů > zpět a Velikonoce v Oldřichově | |||
![]() | |||
![]() | H5 Mix | 04/2025 | |
2025/02-04 G zápis do ZŠ | OvH exteriér | morčata | |||
![]() | |||
![]() | OLDA stavba: Kůlna - #11 nájezd | 04/2025 | |
2 mm plech | |||
![]() | |||
![]() | OvH Kompost - jarní přeházení 2025 | 04/2025 | |
5.4.2025 | |||
![]() | |||
![]() | OLDA stavba: Kůlna - #10 drenáž přední | 03/2025 | |
zasakování vody - přední stěna/vstup | |||
![]() | |||
![]() | Praha Kukátko a Minor s babičkou | 03/2025 | |
Na skok v Praze a Struny dětem v Minoru s babičkou Janou. | |||
![]() | |||
![]() | Babička Jana v OvH & Lázně Libverda | 03/2025 | |
bazén Lázně Libverda | |||
![]() | |||
![]() | Vánoční besídka v Dobřichovicích 2025 | 03/2025 | |
VLNKA vánoční besídka, dárek 101Kč, ošacení: bytost z vesmíru nebo hlavně alespoň přijet | |||
![]() | |||
![]() | Krkonoše - Těšitelé (Stěžery) | 03/2025 | |
Víkend za Těšitelema do Pece chata TJ Sokol Stěžery, Obří důl, Krkonoše [P - Pec pod Sněžkou 252: 2km] výlet: Modrý důl - Richtrovy boudy - Výrovka >> Na Rozcestí bufet - Bouda Klínovka - zimní Stoh rozcestí - Přední Planina - Bouda Na Pláni - lesem po zelené - chata Klášterka 50°42'18.876N, 15°38'35.813E - U Klínovky - Na Rozcestí bufet - Výrovka - Richtrovy boudy - Modrý Důl - Obří důl (Stěžery) | |||
![]() | |||
![]() | Zimní akce: Skialpy Hohenzollernhaus 2025 (bez Michala) | 03/2025 | |
Skialpy Hohenzollernhaus 7.-11.3.2025 [bez Michala] mapa | hohenzollernhaus.at | info 1 | bergfex.cz počasí | alpenvereinaktiv.com lavinová situace | |||
![]() | |||
![]() | Beskydy pěšky | 03/2025 | |
"zimní" přechod Beskyd - vandr v předjaří (7.-10.3.2025), spaní venku Původní plán byl klasický společný zimní přechod někde na Slovensku. Kvůli počasí/stavu sněhu se změnilo a rozdělilo na předjarní pěší lokální vandr a skialpinistickou skupinu v Alpách vlakem do Lubna (Kecovi) // - Lysá hora [1324 m.n.m.] - Kobylanka - v.n. Šance - Malý Smrk - Smrk [1276m.n.] [22.6 km, up 1721m, down 870m, trasa] // - Podolánky - Martiňák - Bukovina - Čertův Mlýn [1206 m.n.m]- Tanečnice vrchol - Stezka Valašska - Pustevny - Radegast socha - horský hotel Radegast - Radhošť kaple [21.0 km, up 811m, down 961m, trasa] // - Černá hora rozc. - Pindula sedlo - Zadní Javorník rozc. - Velký Javorník [918 m.n.m.] rozhledna - Nad Horečkami rozc. - Panna Marie Lurdská kaple - Frenštát pod Radhoštěm [16.9 km, up 451m, down 1164m, trasa] a vlakem domů | |||
![]() | |||
![]() | Qmeeting Antverpy | 03/2025 | |
business trip www.visitantwerpen.be | www.cgi.com | |||
![]() | |||
![]() | Jarňáky v ČK 2025 | 03/2025 | |
ZOO Praha, Český Krumlov a zpět doma MIX | |||
![]() | |||
![]() | Praha post-narozeninová | 02/2025 | |
Praha, město kultury a rychlého občerstvení na Spořilově po oslavě - Café v Lese koncert - divadlo Malý Princ - novinky ze světa fastfoodu | |||
![]() | |||
![]() | Jana 80 | 02/2025 | |
Oslava narozenin - restaurace Podolka na místě bývalé loděnice VLNKA | |||
![]() | |||
![]() | Oldřichovský Aspen 2025 | 02/2025 | |
Světové středisko zimních sportů - Oldřichovská sjezdovka | |||
![]() | |||
![]() | Sjezdování na Ještědu | 02/2025 | |
skijested.cz | |||
![]() | |||
![]() | Zima v Jizerkách 25/II. | 02/2025 | |
![]() | |||
![]() | H5 plavání / bazén Jablonec | 02/2025 | |
sportjablonec.cz | |||
![]() | |||
![]() | Letecký simulátor DC-9 | 02/2025 | |
Frk pilotem (realsim.cz) | |||
![]() | |||
![]() | Narovcovi v OvH | 01/2025 | |
Narovcovi v Oldřichově o pololetních prázdninách den #1: Lední bruslení zimní stadion Frýdlant (rozpis ledu) & výprava do Loupežnické jeskyně & sushi den #2: Na běžkách ze Smědavy na Jizerku přes kiosek Promenáda - Pešákovnu - U bunkru - Promenádní a zpět. trasa cca 13km [autem do Hejnic, nahoru busem na Smědavu]. den #3: Lívance & procházka & lezení na stěně sutr.cz | |||
![]() | |||
![]() | Lužické hory s Frantou | 01/2025 | |
zimní vandr s Frkem Nový Bor - /po zelené/ - Havraní skály odb. přístřešek [3,5km] // Havraní skály - /po zelené/ - Údolí samoty - Cvikov - restaurace Pivovaru Cvikov - /po modré/ - Křížový vrch/Kalvárie - Trávník (Jablochata Trávník) - Antonínovo údolí - Mařenice - Babiččin odpočinek - "Korzovka" - přístřešek na úbočí Hvozdu [17,7km] // - /po modré/ - Na Šestce (skautská chata Seleška) - Heřmanice - (Vojenské muzeum Heřmanice v Podještědí, +420.732898262) - /po červené/ - Lada ukrajinský hřbitov - Jablonné v Podještědí žst. [9,7km] luzicke-hory.cz | boudy.info | |||
![]() | |||
![]() | Živo v Hájích - schůze u nás | 01/2025 | |
Spolek Živo v Hájích | |||
![]() | |||
![]() | Morčata | 01/2025 | |
![]() | |||
![]() | Přechod Krkonoš 2025 | 01/2025 | |
Přechod na (BC) běžkách z Černého Dolu do Harrachova busem do Černého Dolu - (Černý Důl 72 soukr. chalupa) // Černý Důl - po žluté po sjezdovce vzhůru - odbočka na PRIMAVERu - Jelení vrch - Tetřeví boudy - po zelené Liščí cesta - Přední Rennerovky - Zadní Rennerovky - Dvorská Bouda - Na Rozcestí bufet - Výrovka - zimní Koňská cesta - Luční bouda - /zimní tyčová cesta přes Čertovu louku/ - /červená/ - Špindlerova bouda - /červená/ - Petrovy boudy (noclehárna !) - Ptačí kámen - Martinovka a setkání s Petrem [31km, 1310m up, 715m down, 8:00-18:30] // Martinovka - Černé sedlo - Velký Šišák - Vysoké kolo - Sněžné jámy - Violík - Česká budka - Pramen Labe - Labská louka - U Čtyř pánů - Vrbatovo návrší - Vrbatova bouda (Zlaté návrší) - Harrachovy kameny - U Růženčiny zahrádky - Dvoračky a Horský hotel Štumpovka - po zelené na Ručičky - Kládová cesta - zimní cesta na most přes Mumlavu - údolím Mumlavy - Mumlavské vodopády - Mumlavská bouda (už nevede Zdeněk Flídr) - Harrachov (bus) a Harrachov (vlak) [21km, 388m up, 926m down] | |||
![]() | |||
![]() | Doma v zimě | 01/2025 | |
Leden, za plotnu vlezem | |||
![]() | |||
![]() | Noc Filmožroutů 2025 | 01/2025 | |
So/Ne nonstop promítání filmů v Hnátnici, tradiční kvíz, videopozvánka. H3 (H+F+T) v Hnátnici & H2 (M+G) lazaři v OvH | |||
![]() | |||
![]() | Souš - TADEZI 2025 | 01/2025 | |
Tatínkové (8ks) a děti (17ks) v Jizerských horách. Chatka DDML Souš. Lyžování Ski areál Černá Říčka. (TADEZI = TAtínkové a DĚti v ZImě) | |||
![]() | |||
![]() | PF2025 | 01/2025 | |
H5 Pfko (fotobudka PT) | |||
![]() |